ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ | |||||||||
тренировочных занятий по водному поло | |||||||||
тренера Галенкова А.М. 01.09.2019 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-3 (2) 2008г.р. | бассейн | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | 16:45-18:15ББ | 12:15-13:45 | |||
спортзал | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 13:45-14:30 | ||||||
2 | НП-3 (1) 2008г.р. | бассейн | 15:30-16:45МБ | 15:30-16:45МБ | 16:00-16:45ББ | 11:30-12:15ББ | |||
спортзал | 14:45-15:30 | 14:45-15:30 | 15:15-16:00 | 10:45-11:30 | |||||
3 | ТЭ-4/3 | бассейн | 19:45-21:15 | 19:45-22:00 | 19:45-22:00 | 10:45-12:15 19:00-21:15 | 15:15-17:30 | ||
спортзал | 19:45-21:15 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 14:30-15:15 | ||||
4 | ССМ | бассейн | совместно с группой ТЭ-4/3 | ||||||
спортзал | |||||||||
РАСПИСАНИЕ | |||||||||
тренировочных занятий по водному поло | |||||||||
тренера Трещалина А.С. 01.09.2019 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-1 (2010 набор) | бассейн | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | ||||
спортзал | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | ||||||
2 | ТЭ-1 (2007) | бассейн | 18:15-19:45 | 18:15-19:00 | 18:15-19:45 | 13:45-15:15 | |||
спортзал | 17:30-18:15 | 13:00-13:45 | |||||||
3 | ТЭ-3 | бассейн | 19:45-21:15 | 19:45-22:00 | 19:45-22:00 | 10:45-12:15 | 15:15-17:30 | ||
спортзал | 19:45-21:15 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 14:30-15:15 | ||||
4 | ССМ | бассейн | совместно с группой ТЭ-3 | ||||||
спортзал | |||||||||
тренера Трещалина С.С. с 01.09.2019г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
4 | НП-1 (плав) 2011г.р | бассейн | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 13:45-14:30 | ||||
спортзал | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | 13:00-13:45 | ||||||
1 | НП-2 2009г.р | бассейн | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 15:15-16:00 | 14:30-15:15 | |||
спортзал | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 14:30-15:15 | 13:45-14:30 | |||||
2 | ТЭ-2/1 | бассейн | 18:15-19:00 19:00-19:45 | 18:15-19:00 19:00-19:45 | 18:15-19:00 19:00-19:45 | 18:15-19:00 19:00-19:45 |
8:30-10:00 17:30-19:00 |
15:15-16:45 | |
спортзал | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 16:45-17:30 | 14:30-15:15 | ||||
3 | ССМ 2003 г.р. | бассейн | 19:45-22:00 | 19:45-22:00 | 19:45-22:00 |
11:30-13:00 19:00-19:45 |
17:30-19:45 | ||
спортзал | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 19:45-21:15 |
10:00-11:30 20:00-21:15 |
16:45-17:30 |