РАСПИСАНИЕ | |||||||||
тренировочных занятий по водному поло | |||||||||
тренера Галенкова А.М. 01.09.2017 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-1 ВП (2008) | бассейн | 14:30-15:15 ББ | 16:00-16:45МБ | 14:30-15:15 ББ | ||||
спортзал | 15:15-16:00 | 16:45-17:30 | 15:15-16:00 | ||||||
2 | ТЭ-2 | бассейн | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | |
спортзал | 17:30-18:15 | 18:15-19:00 | 17:30-18:15 | 18:15-19:00 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | |||
3 | ТЭ-5 | бассейн | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 7:00-7:45; 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 7:00-7:45; 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | |
спортзал | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | |||
1 | НП-2 (плав,2008 ) | бассейн | 16:00-16:45МБ | 14:30-15:15 ББ | 16:00-16:45 МБ |
16:00-16:45 МБ 16:45-17:30 МБ |
|||
спортзал | 16:45-17:30 | 15:15-16:00 | 16:45-17:30 | 15:15-16:00 | |||||
РАСПИСАНИЕ | |||||||||
тренировочных занятий по водному поло | |||||||||
тренера Трещалина А.С. 01.09.2017 г. | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | ТЭ-1(1) (2005) | бассейн | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 19:00-19:45 | 17:30-18:15 18:15-19:00 | |||
спортзал | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 16:45-17:30 | |||||
2 | ТЭ-1(2) (2004) | бассейн | 17:30-18:15 ББ | 17:30-18:15МБ; 18:15-19:00 ББ | 16:45-17:30 | 15:15-16:00 16:00-16:45 | |||
спортзал | 16:45-17:30 | 16:45-17:30 | 16:00-16:45 | 14:30-15:15 | |||||
3 | ТЭ-4 (2002) | бассейн | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 20:30-21:15 | 19:45-20:30 | |
спортзал | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 19:00-19:45 | |||
1 | НП-2 ВП (2007) | бассейн | 16:00-16:45МБ 16:45-17:30МБ | 16:00-16:45МБ 16:45-17:30МБ | 13:00-13:45ББ 13:45-14:30ББ | ||||
спортзал | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 12:15-13:00 |
РАСПИСАНИЕ | |||||||||
тренировочных занятий по водному поло | |||||||||
тренера Трещалина С.С. с 01.09.2017 г. (с изменениями от 26.09.2017) | |||||||||
№ п/п | Наименование групп | Место занятий | Дни недели | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
1 | НП-3(2) | бассейн | 18:15-19:00ББ | 14:30-15:15ББ | 16:00-16:45ББ | 13:00-13:45ББ 13:45-14:30ББ | |||
спортзал | 17:30-18:15 | 15:15-16:00 | 15:15-16:00 | 12:15-13:00 | |||||
2 | ТЭ-3 | бассейн | 19:00-19:45 | 19:45-20:30 | 19:45-20:30 | 19:00-19:45 | 9:15-10:00 10:00-10:45; 19:00-19:45 | 17:30-18:15 | |
спортзал | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | 16:45-17:30 | |||
3 | ССМ-1 | бассейн | 19:00-19:45 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:00-19:45 19:45-20:30 20:30-21:15 | 9:15-10:00 10:00-10:45; 19:00-19:45 | 17:30-18:15 | |
спортзал | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | 16:45-17:30 | |||
4 | ССМ-3 | бассейн | 19:00-19:45 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:45-20:30 20:30-21:15 | 19:00-19:45 19:45-20:30 20:30-21:15 | 9:15-10:00 10:00-10:45; 19:00-19:45; 19:45-20:30 | 17:30-18:15 18:15-19:00 | |
спортзал | 18:15-19:00 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | 18:15-19:00 | 18:15-19:00 | 16:45-17:30 | |||
5 | НП-3(1) | бассейн | 14:30-15:15 | 18:15-19:00 ББ | 16:45-17:30 17:30-18:15 | 14:30-15:15 15:15-16:00 | |||
спортзал | 15:15-16:00 | 17:30-18:15 | 16:00-16:45 | ||||||
**тренировочные занятия группы совершенствования спортивного мастерства проводятся совместно с группой тренировочного этапа |