Списки учащихся ГБУ «СШ 104 «Жемчужина» Москомспорта плавание |
||||||
время | № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Вид спорта | Этап | Тренер |
8:00 | 1 | Абдрахманова Камила Вахитовна | 01.01 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 2 | Афанасьева Марта Витальевна | 29.07.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 3 | Белкина Алина Дмитриевна | 10.02.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 4 | Белый Даниэль Ренатович | 05.06.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 5 | Блиновских Арина Константиновна | 21.08.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 6 | Васильев Глеб Алексеевич | 21.02.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 7 | Веревитин Александр Дмитриевич | 07.04.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 8 | Гогин Ярослав Александрович | 30.11.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 9 | Грушин Кирилл Александрович | 29.11.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 10 | Губченко Анастасия Дмитриевна | 27.07.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 11 | Гуревич Маргарита Михайловна | 15.10 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 12 | Данилова Анастасия Александровна | 05.02 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 13 | Данилова Екатерина Александровна | 05.02 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 14 | Жерноклеев Станислав Игоревич | 19.06 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 15 | Животова Мария Евгеньевна | 25.05.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 16 | Иваненко Ирина Витальевна | 23.12 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 17 | Кара Никита Сергеевич | 13.05.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 18 | Карасёв Иван Андреевич | 19.06.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 19 | Коновалов Александр Павлович | 29.01.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:00 | 20 | Логунов Максим Юрьевич | 27.06.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 21 | Луканина Александра Витальевна | 13.05.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 22 | Лукьянова Мария Григорьевна | 23.03.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 23 | Медушевская Екатерина Юрьевна | 18.10.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 24 | Медушевский Арсений Юрьевич | 18.10.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 25 | Недумова Софья Сергеевна | 30.07.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 26 | Орешникова Софья Витальевна | 01.03.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 27 | Петухов Иван Сергеевич | 06.09.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 28 | Полтавец Егор Эдуардович | 03.02 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 29 | Полушкин Максим Евгеньевич | 04.08.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 30 | Попов Арсений Павлович | 30.07.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 31 | Рыжиков Егор Витальевич | 24.02.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 32 | Сароян Евгений Вильямович | 21.01 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 33 | Сафонова Таисия Михайловна | 07.05 2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 34 | Смаковский Артём Александрович | 28.11.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
8:30 | 35 | Сметанин Денис Владимирович | 30.08.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 36 | Солодовник Анфиса Евгеньевна | 23.09.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 37 | Сугробов Ярослав Владимирович | 15.11.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 38 | Тазов Матвей Ильич | 02.08.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 39 | Тихонова Валерия Владимировна | 23.11.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 40 | Трофименко Алёна Борисовна | 12.07.2010 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 41 | Турдыбеков Искандер Сарварбекович | 29.09.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 42 | Фомин Владимир Михайлович | 09.10.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 43 | Хасянов Данияр Дамирович | 04.02.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 44 | Чаплыгин Денис Кириллович | 14.08.2010 | Плавание | ЭНП1 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 45 | Якшин Ярослав Сергеевич | 28.02.2009 | Плавание | НП3 | Скорописцева А.О. |
9:00 | 46 | Аничкин Артем Александрович | 07.01.2002 | Водное поло | ТЭ4 | Трещалин А.С. |
ВАЖНО!!! ВНИМАНИЕ!!!
Условия прохождения диспансеризации!!!
Уважаемые родители и спортсмены!!!
Обязательным условием прохождения диспансерного осмотра является наличие заполненного добровольного согласия на проведение медицинского осмотра (бланк можно скачать на нашем сайте, либо получить в спортивной школе у администраторов учреждения). Информированное согласие(скачать файл)на медицинский осмотр необходимо предъявить в регистратуру в день прохождения диспансеризации.
В графе Ф.И.О. пишется Я — мама (папа или тренер), далее Ф.И.О. ребенка (если ребёнку нет 15-ти лет.). С 15-ти лет заполняет сам спортсмен.
Уважаемые родители!
Напоминаем, что для проведения углублённых медицинских осмотров (УМО)спортсменов в филиале № 12 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ необходимы следующие документы:
ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЮ СТРАХОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ПОЛИСА (с обеих сторон с указанием названия страховой компании);
- КСЕРОКОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ (детям до 14 лет);
- КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА СПОРТСМЕНА С АДРЕСОМ ПРОПИСКИ (СПОРТСМЕНАМ С 14 ЛЕТ);
- ВЫПИСКУ ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ для лиц посещающих диспансер впервые (получить в поликлиннике по месту прикрепления) с указанием перенесённых заболеваний, операций и травм и сведений о том, состоит ли он на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями или нет;
- Заполненное информированное добровольное согласие (бланк информационного согласия прилагается).
УМО проводятся по заранее утверждённому графику, согласованному с тренерами, администрацией спортивного учреждения и филиала № 12 по заранее составленным спискам.
Телефон филиала № 12 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
8-499-155-82-10
ВНИМАНИЕ!
СПРАВКУ О ПРОПУСКЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ
ПО ПРИЧИНЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В РЕГИСТРАТУРЕ ДИСПАНСЕРА!
>>>СКАЧАТЬ БЛАНК «ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ» <<<
Строго соблюдать график прохождения диспансеризации,
в случае не соблюдения спортсмен будет не допущен
к прохождению медицинского осмотра!!!
Отдел по спортивной подготовке