Диспансеризация 05.09.2018г., время прохождения в 14:00 и14:30 просьба не опаздывать,
рекомендовано за два часа до приёма врачей не принимать пищу.
Списки учащихся ГБУ «СШ 104 «Жемчужина» Москомспорта для прохождения углубленного медицинского осмотра | ||||||||
в филиале №12 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | ||||||||
Дата диспансеризации «05» сентября 2018 года | ||||||||
Время диспансеризации 14:00;14:30 | ||||||||
водное поло-30 человек | ||||||||
Тренер : Галенков А.М. | ||||||||
Время | № | Реестр | ФИО спортсмена | Дата рождения | Вид спорта | Этап | Тренер | Время |
14:00 | 1 | 372236 | Афанасьев Лев Леонидович | 13.04.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 2 | 586581 | Будаков Вячеслав Ильич | 10.06.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 3 | 587454 | Владимиров Иван Максимович | 03.12.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 4 | 372316 | Галеев Тимур Альбертович | 13.02.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 5 | 595775 | Исаев Глеб Александрович | 10.09.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 6 | 344215 | Исхаков Кирилл Юлиевич | 02.01.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 7 | 213011 | Коновалов Георгий Павлович | 17.05.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 8 | 642796 | Макаренко Данила Николаевич | 12.03.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 9 | 372512 | Мокравцов Александр Александрович | 04.03.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 10 | 587296 | Рышков Иван Андреевич | 27.03.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 11 | 372736 | Стольников Иван Сергеевич | 01.01.2004 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:00 |
14:00 | 12 | 341725 | Трофимов Матфей Олегович | 21.10.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 13 | 681595 | Малиновский Данила Игоревич | 09.09.2005 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:00 |
14:00 | 14 | 587330 | Шапка Сергей Алексеевич | 02.01.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:00 | 15 | 587365 | Шевчук Леонид Александрович | 25.07.2004 | Водное поло | ТЭ | Галенков Александр Михайлович | 14:00 |
14:30 | 16 | 766079 | Криворученко Артем Дмитриевич | 29.04.2005 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Сергей Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 17 | 585541 | Аптикеев Арсений Романович | 22.08.2005 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 18 | 372303 | Гординский Дмитрий Михайлович | 03.06.2002 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 19 | 685943 | Коршунов Александр Сергеевич | 03.05.2007 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 20 | 622005 | Косарев Артём Андреевич | 28.05.2002 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 21 | 686095 | Левицкий Егор Сергеевич | 16.02.2007 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 22 | 645922 | Лунгу Дмитрий Николаевич | 07.01.2004 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 23 | 645927 | Майоров Артём Дмитриевич | 07.11.2005 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 24 | 372786 | Фуров Александр Борисович | 15.08.2004 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 25 | 284402 | Новиков Никита Леонидович | 10.04.2004 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 26 | 586180 | Паленко Егор Олегович | 09.11.2005 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 27 | 686102 | Разумовский Максим Александрович | 26.04.2007 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 28 | 372705 | Смирнов Даниил Денисович | 13.01.2002 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 29 | 718579 | Чернышов Егор Алексеевич | 14.01.2007 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
14:30 | 30 | 372774 | Шумский Артемий Юрьевич | 17.11.2002 | Водное поло | ТЭ | Трещалин Александр Сергеевич | 14:30 |
ВАЖНО!!! ВНИМАНИЕ!!!
Условия прохождения диспансеризации!!!
Уважаемые родители и спортсмены!!!
Обязательным условием прохождения диспансерного осмотра является наличие заполненного добровольного согласия на проведение медицинского осмотра (бланк можно скачать на нашем сайте, либо получить в спортивной школе у администраторов учреждения). Информированное согласие(скачать файл)на медицинский осмотр необходимо предъявить в регистратуру в день прохождения диспансеризации.
В графе Ф.И.О. пишется Я — мама (папа или тренер), далее Ф.И.О. ребенка (если ребёнку нет 15-ти лет.). С 15-ти лет заполняет сам спортсмен.
Уважаемые родители!
Напоминаем, что для проведения углублённых медицинских осмотров (УМО)спортсменов в филиале № 12 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ необходимы следующие документы:
ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЮ СТРАХОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ПОЛИСА (с обеих сторон с указанием названия страховой компании);
- КСЕРОКОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ (детям до 14 лет);
- КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА СПОРТСМЕНА С АДРЕСОМ ПРОПИСКИ (СПОРТСМЕНАМ С 14 ЛЕТ);
- ВЫПИСКУ ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ для лиц посещающих диспансер впервые (получить в поликлиннике по месту прикрепления) с указанием перенесённых заболеваний, операций и травм и сведений о том, состоит ли он на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями или нет;
- Заполненное информированное добровольное согласие (бланк информационного согласия прилагается).
УМО проводятся по заранее утверждённому графику, согласованному с тренерами, администрацией спортивного учреждения и филиала № 12 по заранее составленным спискам.
Телефон филиала № 12 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
8-499-155-82-10
ВНИМАНИЕ!
СПРАВКУ О ПРОПУСКЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ
ПО ПРИЧИНЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В РЕГИСТРАТУРЕ ДИСПАНСЕРА!
>>>СКАЧАТЬ БЛАНК «ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ» <<<
Строго соблюдать график прохождения диспансеризации,
в случае не соблюдения спортсмен будет не допущен
к прохождению медицинского осмотра!!!
Отдел по спортивной подготовке